AD
선거인단 확보 현황…트럼프 213·바이든 224
트럼프, 선거인단 18명 오하이오 승리
트럼프, 선거인단 38명 텍사스에서 승리
트럼프, 선거인단 29명 플로리다에서 승리
펜실베이니아·미시간·위스콘신에서 승부 갈릴 듯
FOX "바이든, 메인 선거인단 4명 가운데 3명 확보"
바이든, 하와이에서 승리
펜실베이니아 75% 개표…트럼프 55.0% 바이든 43.6%
미시간 87% 개표…트럼프 49.4% 바이든 48.8%
위스콘신 97% 개표…트럼프 48.8% 바이든 49.4%
메인 72% 개표…트럼프 42.2% 바이든 54.7%
노스캐롤라이나 95% 개표…트럼프 50.1% 바이든 48.6%
조지아 92% 개표…트럼프 50.5% 바이든 48.3%
애리조나 82% 개표…트럼프 46.8% 바이든 51.8%
네바다 86% 개표…트럼프 48.7% 바이든 49.3%
알래스카 31% 개표…트럼프 60.5% 바이든 35.2%
▷ 자세한 뉴스가 이어집니다.
[저작권자(c) YTN 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]
트럼프, 선거인단 18명 오하이오 승리
트럼프, 선거인단 38명 텍사스에서 승리
트럼프, 선거인단 29명 플로리다에서 승리
펜실베이니아·미시간·위스콘신에서 승부 갈릴 듯
FOX "바이든, 메인 선거인단 4명 가운데 3명 확보"
바이든, 하와이에서 승리
펜실베이니아 75% 개표…트럼프 55.0% 바이든 43.6%
미시간 87% 개표…트럼프 49.4% 바이든 48.8%
위스콘신 97% 개표…트럼프 48.8% 바이든 49.4%
메인 72% 개표…트럼프 42.2% 바이든 54.7%
노스캐롤라이나 95% 개표…트럼프 50.1% 바이든 48.6%
조지아 92% 개표…트럼프 50.5% 바이든 48.3%
애리조나 82% 개표…트럼프 46.8% 바이든 51.8%
네바다 86% 개표…트럼프 48.7% 바이든 49.3%
알래스카 31% 개표…트럼프 60.5% 바이든 35.2%
▷ 자세한 뉴스가 이어집니다.
[저작권자(c) YTN 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]