AD
선거인단 확보 현황…트럼프 213·바이든 224
트럼프, 선거인단 18명 오하이오 승리
트럼프, 선거인단 38명 텍사스에서 승리
트럼프, 선거인단 29명 플로리다에서 승리
바이든, 하와이에서 승리
펜실베이니아·미시간·위스콘신에서 승부 갈릴 듯
바이든, 미시간·위스콘신에서 근소한 차이로 역전
트럼프, 펜실베이니아·노스캐롤라이나에서 우세 유지
미시간 92% 개표…트럼프 48.8% 바이든 49.5%
위스콘신 97% 개표…트럼프 48.8% 바이든 49.4%
펜실베이니아 79% 개표…트럼프 53.7% 바이든 44.9%
노스캐롤라이나 95% 개표…트럼프 50.1% 바이든 48.6%
FOX "바이든, 메인 선거인단 4명 가운데 3명 확보"
메인 76% 개표…트럼프 42.5% 바이든 54.3%
조지아 92% 개표…트럼프 50.5% 바이든 48.3%
애리조나 86% 개표…트럼프 47.6% 바이든 51.0%
네바다 86% 개표…트럼프 48.7% 바이든 49.3%
알래스카 36% 개표…트럼프 61.4% 바이든 34.7%
▷ 자세한 뉴스가 이어집니다.
[저작권자(c) YTN 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]
트럼프, 선거인단 18명 오하이오 승리
트럼프, 선거인단 38명 텍사스에서 승리
트럼프, 선거인단 29명 플로리다에서 승리
바이든, 하와이에서 승리
펜실베이니아·미시간·위스콘신에서 승부 갈릴 듯
바이든, 미시간·위스콘신에서 근소한 차이로 역전
트럼프, 펜실베이니아·노스캐롤라이나에서 우세 유지
미시간 92% 개표…트럼프 48.8% 바이든 49.5%
위스콘신 97% 개표…트럼프 48.8% 바이든 49.4%
펜실베이니아 79% 개표…트럼프 53.7% 바이든 44.9%
노스캐롤라이나 95% 개표…트럼프 50.1% 바이든 48.6%
FOX "바이든, 메인 선거인단 4명 가운데 3명 확보"
메인 76% 개표…트럼프 42.5% 바이든 54.3%
조지아 92% 개표…트럼프 50.5% 바이든 48.3%
애리조나 86% 개표…트럼프 47.6% 바이든 51.0%
네바다 86% 개표…트럼프 48.7% 바이든 49.3%
알래스카 36% 개표…트럼프 61.4% 바이든 34.7%
▷ 자세한 뉴스가 이어집니다.
[저작권자(c) YTN 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]