요일 | P | SS | SA | A |
---|---|---|---|---|
월~금 | 12:00~16:00 | 05:00~12:00 | 16:00~20:00 | 20:00~05:00 |
토~일 | - | - | 06:00~14:00 | 잔여 시간대 모두 |
광고 유형 | 길이 | P | SS | SA | A | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
프로그램 광고 |
15초 | ※ 별도 문의 | 700,000 | 500,000 | 400,000 |
※ 중CM : 200% 할증 ※ 전후CM PIB : 150%~120% 할증 |
20초 | 1,000,000 | 700,000 | 550,000 | |||
30초 | 1,400,000 | 1,000,000 | 800,000 | |||
60초 | 2,400,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | |||
캠페인 | 30초 | 1,100,000 | 800,000 | 500,000 | ||
40초 | 1,400,000 | 1,000,000 | 600,000 | |||
60초 | 1,750,000 | 1,250,000 | 750,000 | |||
시보 | 10초 | 500,000 | 350,000 | 250,000 | 자막(ID) | 10초 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
※ 60초 이상의 광고물은 시간대에 관계없이 SS시급 단가 적용
※ 광고 문의 : 02-398-8888